Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Batam, Kep. Riau, untuk hari ini Rabu 10 Juli 2024 dan besok Kamis 11 Juli 2024.
Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini Rabu 10 Juli 2024 hingga Besok
Rabu 10 Juli 2024
01:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Tenggara
07:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 7.7 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
19:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 7.7 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara Prakiraan Cuaca Batam Besok
Kamis 11 Juli 2024
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara .
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Editor: Gusti Rangga
Sumber: BMKG